
Guía de tallas de Uncommon Chef
Tabla de tallas de abrigos y camisas para hombre
| Tamaño | Pecho (pulgadas) |
|---|---|
| XS | 34–36 |
| S | 37–39 |
| METRO | 40–42 |
| L | 44–46 |
| SG | 48–50 |
| 2XL | 52–54 |
| 3XL | 56–58 |
| 4XL | 60–62 |
| 5XL | 64–66 |
| 6XL | 68–70 |
Tabla de tallas de pantalones para hombre
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Entrepierna (pulg.) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 28,5–30,5 | 31 | 33,5–35,5 |
| S | 31,5–33,5 | 31 | 36,5–38,5 |
| METRO | 34,5–36,5 | 32 | 39,5–41,5 |
| L | 38,5–40,5 | 32 | 43,5–45,5 |
| SG | 42,5–44,5 | 32 | 47,5–49,5 |
| 2XL | 46,5–48,5 | 32 | 51,5–53,5 |
| 3XL | 50,5–52,5 | 32 | 55,5–57,5 |
| 4XL | 54,5–56,5 | 32 | 59,5–61,5 |
| 5XL | 58,5–60,5 | 32 | 63,5–65,5 |
| 6XL | 62,5–64,5 | 32 | 67,5–69,5 |
Tabla de tallas de pantalones de mujer
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Entrepierna (pulg.) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 24–26 | 29.5 | 33–35 |
| S | 27–29 | 30 | 36–38 |
| METRO | 30–32 | 30.5 | 39–41 |
| L | 34–36 | 31 | 43–45 |
| SG | 38–40 | 31 | 47–49 |
| 2XL | 42–44 | 31 | 51–53 |
| 3XL | 46–48 | 31 | 55–57 |
| 4XL | 50–52 | 31 | 59–61 |
| 5XL | 54–56 | 31 | 63–65 |
| 6XL | 58–60 | 31 | 67–69 |
Tabla de tallas de abrigos y camisas para mujer
| Tamaño | Pecho (pulgadas) |
|---|---|
| XS | 32–34 |
| S | 35–37 |
| METRO | 38–40 |
| L | 42–44 |
| SG | 46–48 |
| 2XL | 50–52 |
| 3XL | 54–56 |
| 4XL | 58–60 |
| 5XL | 62–64 |
| 6XL | 66–68 |